崩坏星穹铁道克拉拉突破材料及行迹升级全解析
本文目录导读:
《崩坏星穹铁道》中克拉拉这一角色的突破材料及行迹升级材料相对复杂,以下是详细的解析:
一、突破材料
克拉拉的等级突破需要消耗不同种类的材料和信用点,等级的提升,所需材料的种类和数量也会增加,具体所需材料如下:
等级 | 材料名称 | 数量 | 信用点 | ||
20级 | 古代零件 | 5 | 4000 | ||
30级 | 古代零件 | 10 | 8000 | ||
40级 | 古代转轴 | 6 | 铁狼碎齿 | 3 | 16000 |
50级 | 古代转轴 | 9 | 铁狼碎齿 | 7 | 40000 |
60级 | 古代引擎 | 6 | 铁狼碎齿 | 20 | 80000 |
70级 | 古代引擎 | 9 | 铁狼碎齿 | 35 | 160000 |
二、行迹升级材料
克拉拉的行迹升级同样需要消耗多种材料和信用点,包括普攻、战技、终结技、天赋以及额外能力的升级,以下是详细的材料需求:
1、普攻
| 等级 | 材料名称 | 数量 | 信用点 |
| --- | --- | --- | --- |
| LV2 | 破碎残刃 | 3 | 古代零件 | 6 | 5000 |
| LV3 | 无生残刃 | 3 | 古代转轴 | 3 | 10000 |
| LV4 | 无生残刃 | 5 | 古代转轴 | 4 | 20000 |
| LV5 | 净世残刃 | 3 | 古代引擎 | 3 | 45000 |
| LV6 | 净世残刃 | 8 | 古代引擎 | 4 | 160000 |
2、战技
等级 | 材料名称 | 数量 | 信用点 | ||||
LV2 | 古代零件 | 3 | 2500 | ||||
LV3 | 破碎残刃 | 3 | 古代零件 | 6 | 5000 | ||
LV4 | 无生残刃 | 3 | 古代转轴 | 3 | 10000 | ||
LV5 | 无生残刃 | 5 | 古代转轴 | 4 | 20000 | ||
LV6 | 无生残刃 | 7 | 古代转轴 | 6 | 30000 | ||
LV7 | 净世残刃 | 3 | 古代引擎 | 3 | 45000 | ||
LV8 | 净世残刃 | 5 | 古代引擎 | 4 | 守护者的悲愿 | 1 | 80000 |
LV9 | 净世残刃 | 8 | 命运的足迹 | 1 | 守护者的悲愿 | 1 | 160000 |
LV10 | 净世残刃 | 14 | 命运的足迹 | 1 | 守护者的悲愿 | 1 | 300000 |
3、终结技
终结技的材料需求与战技相同,因此不再赘述。
4、天赋
天赋的材料需求与普攻类似,但数量有所不同,具体需求如下:
等级 | 材料名称 | 数量 | 信用点 | ||||
LV2 | 古代零件 | 3 | 2500 | ||||
LV3 | 破碎残刃 | 3 | 古代零件 | 6 | 5000 | ||
LV4 | 无生残刃 | 3 | 古代转轴 | 3 | 10000 | ||
LV5 | 无生残刃 | 5 | 古代转轴 | 4 | 20000 | ||
LV6 | 无生残刃 | 7 | 古代转轴 | 6 | 30000 | ||
LV7 | 净世残刃 | 3 | 古代引擎 | 3 | 45000 | ||
LV8 | 净世残刃 | 5 | 古代引擎 | 4 | 守护者的悲愿 | 1 | 80000 |
LV9 | 净世残刃 | 8 | 命运的足迹 | 1 | 守护者的悲愿 | 1 | 160000 |
LV10 | 净世残刃 | 14 | 命运的足迹 | 1 | 守护者的悲愿 | 1 | 300000 |
5、额外能力
克拉拉的额外能力包括“家人”、“守护”和“复仇”,每个能力的升级也需要消耗特定的材料和信用点,具体需求如下:
| 能力名称 | 等级 | 材料名称 | 数量 | 信用点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家人 | lv1 | 破碎残刃 | 3 | 守护者的悲愿 | 1 | 5000 |
| 守护 | lv1 | 无生残刃 | 5 | 命运的足迹 | 1 | 守护者的悲愿 | 1 | 20000 |
| 复仇 | lv1 | 净世残刃 | 8 | 命运的足迹 | 1 | 守护者的悲愿 | 1 | 160000 |
克拉拉的突破和行迹升级需要消耗大量的材料和信用点,玩家需要合理规划资源,以确保克拉拉的顺利成长。